-DRAMA-2, modern çizgileri ve sade formuyla yaşam alanlarında hem dekoratif hem de işlevsel bir duvar aydınlatma çözümü sunar. 50x12 cm ölçüsü sayesinde duvarda dengeli, zarif ve dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Gold, krom ve siyah renk seçenekleriyle farklı dekorasyon stillerine kolayca uyum sağlar.
-Ürünün en güçlü avantajlarından biri, hem pilli hem de elektrikli kullanım sunmasıdır. Bu sayede yalnızca klasik elektrik bağlantısıyla değil, ihtiyaç halinde pil desteğiyle de kullanılabilir. Elektrik hattı olmayan alanlarda çözüm sunması, ürünü benzerlerinden ayıran önemli bir avantaj haline getirir.
-LED aydınlatma sistemiyle desteklenen Kutu Aplik; salon, antre, koridor, yatak odası, giriş alanı, merdiven boşluğu, ofis, otel, kafe, restoran ve dekoratif ticari mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Modern, sade, lüks ve çağdaş dekorasyon anlayışına uygun yapısıyla hem ev kullanıcılarına hem de profesyonel dekorasyon projelerine hitap eder.
-Yeni ev kuranlar, taşınanlar, dekorasyonunu yenileyenler, iç mimarlar, proje firmaları ve mekan sahipleri için şık ve kullanışlı bir tercihtir. Tekli kullanımda güçlü bir dekoratif vurgu oluştururken, ikili veya simetrik kullanımda çok daha etkileyici bir görünüm sağlar.
-Kutu Aplik, sade tasarımı, farklı renk alternatifleri ve çift kullanım avantajıyla sadece bir aydınlatma ürünü değil; aynı zamanda duvar dekorasyonunu tamamlayan modern bir tasarım parçasıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |